LowBeats(DE)·31 janvier 2019
4.2 of 5 ("Gesamt")
testé sous le nom de : Chord M Scaler (tested with the Chord Hugo TT 2)

Vous avez un Qutest, un Hugo 2, un Hugo TT 2 ou un DAVE, vous en êtes heureux, et vous vous demandez quelle est l'étape suivante sans le remplacer. Le M Scaler est cette étape : pas un convertisseur, il se place en amont du vôtre et lui donne un meilleur signal. D'un fichier CD à 44,1 kHz, il fait avec un filtre d'un million de coefficients du 705,6 kHz — et par la double BNC vers un convertisseur Chord, 768. Ce que cela fait à votre musique, vous l'entendez le plus nettement sur vos plus vieux CD : l'attaque d'une note tombe à sa place, un passage chargé devient une pièce pleine de gens plutôt qu'une foule. Même empreinte que la gamme TT, donc il s'empile. Seul, il ne fait rien ; et qui veut aller plus loin a depuis peu le Quartet.
LowBeats(DE)·31 janvier 2019
4.2 of 5 ("Gesamt")
testé sous le nom de : Chord M Scaler (tested with the Chord Hugo TT 2)
| Puce | Xilinx XC7A200T |
|---|---|
| Longueur de filtre (taps) | 1,015,808 WTA taps (16FS filter) |
| Prise en charge PCM | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 717.6kHz, and 768kHz. 16 – 32bit |
| Suréchantillonnage | 44.1kHz upscaled to 705.6kHz; up to 768kHz from 96kHz input data over the dual BNC output |
| Filtres numériques | The most advanced digital filter in the world |
| Entrées | 1x Galvanically isolated Type-B USB, 2x Coax BNC and 2x Optical |
| Sorties | 1x Galvanically isolated dual BNC (enables upscaling to the maximum 768kHz), 1x BNC S/PDIF and 1x Optical |
| Prise en charge des pilotes | Driverless with Mac OS X and Linux, driver required for Windows OS |
| Options de commande | Adjustable sample rate output (with pass-thru mode); video mode (for lower latency); auto video and source selection; 'DX' controls for a future product design; IR remote control included |
| Compatibilité | Maximum 768kHz upscaling with Chord's dual-BNC-input DACs: Qutest, Hugo 2, Hugo TT 2 and DAVE. Usable with other DACs with suitable inputs, subject to their decoding capability. |
| Consommation | Full power – 30 W; Standby – 10 W |
| Matériaux | Solid aluminium chassis, convection cooled |
| Dimensions | 4cm (H) 23.5cm (W) 23.8cm (D) |
| Poids | 2.55kg |
| Dans la boîte | M-Scaler Quickstart guide; Safety instructions; 15V 4A Switching barrel type power supply; IR remote control; Type-A USB to Type-B USB cable; 2x BNC to BNC cables; Optical cable; 2x AAA batteries |
Où écouter
Chaque modèle est vendu et présenté via le réseau de revendeurs agréés de Joenit au Benelux. Trouvez le revendeur le plus proche pour l'écouter vous-même.