
Chord Electronics Alto DAC
Vous avez plus d'un casque — et vous aimez les comparer — plus une paire d'enceintes de bibliothèque sur le bureau ou dans la chambre, et vous voulez tout cela sur le même bouton de volume. Alto est ce boîtier unique, à peine plus grand qu'une feuille A5. Devant, quatre sorties, dont le 4,4 mm symétrique des casques haut de gamme actuels : comparer en A/B, c'est appuyer sur un bouton, pas rebrancher. Derrière, 50 watts sous 4 ohms pour les enceintes, issus de la même correction d'erreur Ultima qui rend un BerTTi transparent — rapide et clair, dit Chord lui-même. XLR et RCA en entrée, XLR en sortie pour un bloc de puissance plus tard. Alto n'a pas de convertisseur à bord — un Qutest ou un Hugo en amont s'en charge — et 50 watts, c'est pour des enceintes de bibliothèque, pas pour les colonnes du salon.
Caractéristiques
| Entrées | 1x set of XLR inputs; 1x set of RCA inputs |
|---|---|
| Sorties | 4x headphone outputs (1x 3.5mm, 1x 4.4mm balanced jack, 2x 1/4"); 1x pair of banana sockets for speakers; 1x pair of XLR for additional volume control or signal passthrough; 1x 12V DC jack output for use with other products |
| THD | 0.003 % into 4 Ω (speakers); 0.001 % into 100 Ω (headphones) |
| Rapport signal/bruit | 120 dB |
| Séparation des canaux | -95 dB |
| Réponse en fréquence | 6 Hz – 60 kHz |
| Tension de sortie | 15 V RMS into 8 Ω |
| Puissance de sortie, enceintes | 50 W into 4 Ω |
| Puissance de sortie, casque | 2250 mW into 100 Ω |
| Étage de sortie | ULTIMA dual-feed-forward error correction, fully balanced, HF switch-mode power supply |
| Tension d'entrée maximale | 6 V RMS |
| Tension de fonctionnement | 80-250 V AC auto-switching |
| Dimensions | Length 215 mm, Width 200 mm, Height 57 mm |
| Poids | 1946 g |
Où écouter
Chaque modèle est vendu et présenté via le réseau de revendeurs agréés de Joenit au Benelux. Trouvez le revendeur le plus proche pour l'écouter vous-même.



