
Chord Electronics
Qutest
Le Qutest est le convertisseur seul — pas d'ampli casque, pas de batterie, pas de contrôle de volume — et c'est précisément l'idée : tout le budget est passé dans la conversion. Le filtre et l'étage de sortie à dix éléments sont ceux du Hugo 2, 49 152 coefficients en classe A, avec les mêmes quatre filtres sélectionnables : ce que l'on abandonne face à un Hugo 2 est la portabilité et une prise casque, pas le son. L'entrée USB est isolée galvaniquement, ce qui laisse dehors le bruit électrique d'un ordinateur, et deux entrées BNC peuvent être appariées pour porter 768 kHz. La sortie se règle à 1, 2 ou 3 volts selon ce qu'elle alimente. Usiné dans la masse, la carte encastrée dans le bloc. What Hi-Fi? Best DAC au-dessus de 1 000 £, 2023.
Caractéristiques
| Puce | Chord Electronics custom coded Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA |
|---|---|
| Pulse array | 10 element pulse array design |
| Longueur de filtre (taps) | Tap-length: 49,152 | Tap length filter: 49,152 – 10 element Pulse Array design |
| Prise en charge PCM | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 717.6kHz, and 768kHz. 16 – 32bit |
| Prise en charge DSD | Native playback supported. DSD64 (Single) to DSD512 (Octa-DSD) |
| Entrées | USB Type B (White): 44.1kHz to 768kHz – 16bit to 32bit; 2x BNC Coax (Red): 44.1kHz – 384kHz – 16bit to 32bit; 1x Dual data mode input (using both BNC coax inputs together): 44.1kHz to 768kHz – 16bit to 32bit; Optical (Green): 44.1kHz to 96kHz – 16bit to 24bit |
| Sorties | 1x stereo pair of RCA (Left and Right) |
| THD | THD: <0.0001% 1kHz 3v RMS 300Ω | THD and noise at 3v RMS: 117dB at 1kHz 300ohms 'A' weighted (reference 2.5v) |
| Bruit | 2.6 uV 'A' weighted; No measurable noise floor modulation |
| Séparation des canaux | 138dB at 1kHz 300Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz – 20kHz +/- 0.2dB |
| Tension de sortie | Fixed, but selectable between 3v (blue), 2v (green), and 1v (red) via dual press of 'Filter' + 'Input' upon startup |
| Étage de sortie | Class A |
| Prise en charge des pilotes | Driverless with Mac OS X and Linux, driver required for Windows OS |
| Tension de fonctionnement | 5v 2amp Micro USB |
| Matériaux | Precision machined aluminium casing with polycarbonate buttons and glass viewing portal. Available only in Jett Black. |
| Dimensions | 4.5cm (H) 16cm (W) 8.8cm (D) |
| Poids | 770g |
| Poids, emballé | 1500g |
| Pays de fabrication | England |
| Concepteur | Digital: Rob Watts | Mechanical: John Franks |
| Finitions | Available only in Jett Black |
| Dans la boîte | Qutest user manual; Safety instructions; Drawstring bag; 5V 2A Switching Micro USB power supply; Type-A USB to Type-B USB cable |
Où écouter
Chaque modèle est vendu et présenté via le réseau de revendeurs agréés de Joenit partout en Europe. Trouvez le revendeur le plus proche pour l'écouter vous-même.
